基本參數: | 容積[] 噸位[0] | 排放標準: | 國六 |
福田歐馬可CLW5080TQZB5型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5080TQZB5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7390x2300x2500 |
底盤型號: | BJ5089XXY-FA | 發動機品牌(馬力) | 康明斯(141馬力) |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 輪胎規格: | 7.50R16 |
軸距:(mm) | 3800 | 變速箱: | 6檔 |
整備質量:(kg) | 4820 | 最高車速(km/h): | 95 |
其他配置 | 標配帶:鋼絲胎,動轉,斷氣剎,離合助力,ABS,空調。定速巡航,氣剎 |
1.平板長度為5.6米,寬均為2.3米,3P2A碳鋼板沖壓瓦楞型防滑板,平板帶有鎖止機構,平板及后拖臂均為雙側聯動操作;
2.平板承載質量4噸,后托臂拖舉能力2噸;液壓絞盤牽引力4噸,絞盤配加粗型鋼絲繩25米;
3.標配部件:警燈喊話器1套、輔助輪2件、綁胎器4套、夜間作業燈2只、洗手壺1個、拖車鏈鉤1件;
選裝托板方式:
東風公司、江鈴公司和慶鈴公司等重要合作伙伴,國內知名綠化、市政環衛、工程機械、石油化工汽車制造商
— 版權所有 (湖北·隨州)